Hausse prix de base
+78.7%
De 21 850 € à 39 040 €
Hausse version haut de gamme
+86.3%
De 31 500 € à 58 690 €
Nombre de générations
3
Sur 18 années de production
Analyse de l'évolution des prix Peugeot Peugeot 5008
Depuis son lancement en 2009, le Peugeot Peugeot 5008 a connu une évolution tarifaire significative. Le prix d'entrée de gamme est passé de 21 850 € à 39 040 € en 2026, soit une augmentation de +78.7% sur 17 ans.
Pour les versions haut de gamme, l'évolution est encore plus marquée : de 31 500 € à 58 690 €, représentant une hausse de +86.3%. L'écart entre le prix minimum et maximum s'élève aujourd'hui à 19 650 €, témoignant de la diversité de la gamme proposée.
Au fil des 3 générations du Peugeot 5008, chaque renouvellement a généralement été accompagné d'une revalorisation tarifaire, justifiée par l'intégration de nouvelles technologies, l'amélioration des performances et l'enrichissement des équipements de série.
Ces données sont basées sur les prix catalogue constructeur au moment du lancement de chaque millésime, hors options et équipements supplémentaires. Les prix réels peuvent varier selon les remises commerciales et les conditions du marché.
Évolution des prix par année
Prix minimum (entrée de gamme) et maximum (toutes options)
Détail des prix par année
| Année | Génération | Prix min | Prix max | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | I | 21 850 € | 31 500 € | - |
| 2010 | I | 21 850 € | 33 150 € | 0.0% |
| 2011 | I | 22 400 € | 34 050 € | +2.5% |
| 2012 | I | 22 900 € | 34 450 € | +2.2% |
| 2013 | I | 23 100 € | 34 650 € | +0.9% |
| 2014 | I | 23 450 € | 34 300 € | +1.5% |
| 2015 | I | 23 450 € | 34 500 € | 0.0% |
| 2016 | I | 25 150 € | 43 750 € | +7.2% |
| 2017 | II | 26 700 € | 44 300 € | +6.2% |
| 2018 | II | 27 100 € | 45 400 € | +1.5% |
| 2019 | II | 27 800 € | 45 950 € | +2.6% |
| 2020 | II | 28 950 € | 47 800 € | +4.1% |
| 2021 | II | 33 250 € | 48 100 € | +14.9% |
| 2022 | II | 35 820 € | 50 750 € | +7.7% |
| 2023 | II | 38 120 € | 48 570 € | +6.4% |
| 2024 | III | 39 040 € | 55 990 € | +2.4% |
| 2025 | III | 39 040 € | 58 690 € | 0.0% |
| 2026 | III | 39 040 € | 58 690 € | 0.0% |












