Hausse prix de base
+66.5%
De 7 800 € à 12 990 €
Hausse version haut de gamme
+57.7%
De 13 000 € à 20 500 €
Nombre de générations
3
Sur 19 années de production
Analyse de l'évolution des prix Dacia Dacia Sandero
Depuis son lancement en 2008, le Dacia Dacia Sandero a connu une évolution tarifaire significative. Le prix d'entrée de gamme est passé de 7 800 € à 12 990 € en 2026, soit une augmentation de +66.5% sur 18 ans.
Pour les versions haut de gamme, l'évolution est encore plus marquée : de 13 000 € à 20 500 €, représentant une hausse de +57.7%. L'écart entre le prix minimum et maximum s'élève aujourd'hui à 7 510 €, témoignant de la diversité de la gamme proposée.
Au fil des 3 générations du Dacia Sandero, chaque renouvellement a généralement été accompagné d'une revalorisation tarifaire, justifiée par l'intégration de nouvelles technologies, l'amélioration des performances et l'enrichissement des équipements de série.
Ces données sont basées sur les prix catalogue constructeur au moment du lancement de chaque millésime, hors options et équipements supplémentaires. Les prix réels peuvent varier selon les remises commerciales et les conditions du marché.
Évolution des prix par année
Prix minimum (entrée de gamme) et maximum (toutes options)
Détail des prix par année
| Année | Génération | Prix min | Prix max | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | I | 7 800 € | 13 000 € | - |
| 2009 | I | 7 800 € | 13 000 € | 0.0% |
| 2010 | I | 7 800 € | 13 000 € | 0.0% |
| 2011 | I | 7 900 € | 13 200 € | +1.3% |
| 2012 | II | 7 900 € | 13 590 € | 0.0% |
| 2013 | II | 7 900 € | 13 900 € | 0.0% |
| 2014 | II | 7 990 € | 14 150 € | +1.1% |
| 2015 | II | 7 990 € | 14 150 € | 0.0% |
| 2016 | II | 7 990 € | 14 750 € | 0.0% |
| 2017 | II | 7 990 € | 15 070 € | 0.0% |
| 2018 | II | 7 990 € | 15 070 € | 0.0% |
| 2019 | II | 7 990 € | 15 030 € | 0.0% |
| 2020 | II | 8 190 € | 15 290 € | +2.5% |
| 2021 | III | 8 290 € | 16 590 € | +1.2% |
| 2022 | III | 10 790 € | 17 800 € | +30.2% |
| 2023 | III | 11 990 € | 19 000 € | +11.1% |
| 2024 | III | 11 990 € | 20 350 € | 0.0% |
| 2025 | III | 12 990 € | 20 500 € | +8.3% |
| 2026 | 12 990 € | 20 500 € | 0.0% |












