Hausse prix de base
+105.8%
De 22 105 € à 45 500 €
Hausse version haut de gamme
+40.1%
De 36 969 € à 51 800 €
Nombre de générations
4
Sur 32 années de production
Analyse de l'évolution des prix Renault Renault Espace
Depuis son lancement en 1995, le Renault Renault Espace a connu une évolution tarifaire significative. Le prix d'entrée de gamme est passé de 22 105 € à 45 500 € en 2026, soit une augmentation de +105.8% sur 31 ans.
Pour les versions haut de gamme, l'évolution est encore plus marquée : de 36 969 € à 51 800 €, représentant une hausse de +40.1%. L'écart entre le prix minimum et maximum s'élève aujourd'hui à 6 300 €, témoignant de la diversité de la gamme proposée.
Au fil des 4 générations du Renault Espace, chaque renouvellement a généralement été accompagné d'une revalorisation tarifaire, justifiée par l'intégration de nouvelles technologies, l'amélioration des performances et l'enrichissement des équipements de série.
Ces données sont basées sur les prix catalogue constructeur au moment du lancement de chaque millésime, hors options et équipements supplémentaires. Les prix réels peuvent varier selon les remises commerciales et les conditions du marché.
Évolution des prix par année
Prix minimum (entrée de gamme) et maximum (toutes options)
Détail des prix par année
| Année | Génération | Prix min | Prix max | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 22 105 € | 36 969 € | - | |
| 1996 | III | 23 157 € | 38 753 € | +4.8% |
| 1997 | III | 23 157 € | 38 753 € | 0.0% |
| 1998 | III | 23 401 € | 36 588 € | +1.1% |
| 1999 | III | 23 401 € | 40 933 € | 0.0% |
| 2000 | III | 24 392 € | 41 009 € | +4.2% |
| 2001 | 24 392 € | 41 009 € | 0.0% | |
| 2002 | IV | 26 100 € | 47 300 € | +7.0% |
| 2003 | IV | 27 100 € | 48 350 € | +3.8% |
| 2004 | IV | 27 250 € | 49 450 € | +0.6% |
| 2005 | IV | 27 250 € | 50 400 € | 0.0% |
| 2006 | IV | 28 150 € | 50 400 € | +3.3% |
| 2007 | IV | 27 950 € | 51 650 € | -0.7% |
| 2008 | IV | 27 950 € | 51 650 € | 0.0% |
| 2009 | IV | 27 950 € | 51 650 € | 0.0% |
| 2010 | IV | 29 150 € | 52 050 € | +4.3% |
| 2011 | IV | 35 100 € | 51 900 € | +20.4% |
| 2012 | IV | 26 990 € | 51 600 € | -23.1% |
| 2013 | IV | 32 300 € | 51 500 € | +19.7% |
| 2014 | V | 33 050 € | 51 650 € | +2.3% |
| 2015 | V | 33 050 € | 51 650 € | 0.0% |
| 2016 | V | 35 700 € | 48 600 € | +8.0% |
| 2017 | V | 36 400 € | 49 400 € | +2.0% |
| 2018 | V | 36 400 € | 52 700 € | 0.0% |
| 2019 | V | 39 600 € | 53 000 € | +8.8% |
| 2020 | V | 44 100 € | 57 200 € | +11.4% |
| 2021 | V | 47 500 € | 59 300 € | +7.7% |
| 2022 | 50 900 € | 61 900 € | +7.2% | |
| 2023 | VI | 44 500 € | 49 500 € | -12.6% |
| 2024 | VI | 45 000 € | 50 300 € | +1.1% |
| 2025 | VI | 45 500 € | 51 800 € | +1.1% |
| 2026 | VI | 45 500 € | 51 800 € | 0.0% |












