Hausse prix de base
+178.0%
De 11 114 € à 30 900 €
Hausse version haut de gamme
+114.8%
De 27 426 € à 58 900 €
Nombre de générations
6
Sur 32 années de production
Analyse de l'évolution des prix Volkswagen Volkswagen Golf
Depuis son lancement en 1995, le Volkswagen Volkswagen Golf a connu une évolution tarifaire significative. Le prix d'entrée de gamme est passé de 11 114 € à 30 900 € en 2026, soit une augmentation de +178.0% sur 31 ans.
Pour les versions haut de gamme, l'évolution est encore plus marquée : de 27 426 € à 58 900 €, représentant une hausse de +114.8%. L'écart entre le prix minimum et maximum s'élève aujourd'hui à 28 000 €, témoignant de la diversité de la gamme proposée.
Au fil des 6 générations du Volkswagen Golf, chaque renouvellement a généralement été accompagné d'une revalorisation tarifaire, justifiée par l'intégration de nouvelles technologies, l'amélioration des performances et l'enrichissement des équipements de série.
Ces données sont basées sur les prix catalogue constructeur au moment du lancement de chaque millésime, hors options et équipements supplémentaires. Les prix réels peuvent varier selon les remises commerciales et les conditions du marché.
Évolution des prix par année
Prix minimum (entrée de gamme) et maximum (toutes options)
Détail des prix par année
| Année | Génération | Prix min | Prix max | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | III | 11 114 € | 27 426 € | - |
| 1996 | 11 571 € | 28 737 € | +4.1% | |
| 1997 | IV | 11 784 € | 29 331 € | +1.8% |
| 1998 | IV | 11 784 € | 29 331 € | 0.0% |
| 1999 | IV | 13 705 € | 25 932 € | +16.3% |
| 2000 | IV | 13 980 € | 30 947 € | +2.0% |
| 2001 | IV | 14 240 € | 31 310 € | +1.9% |
| 2002 | IV | 13 920 € | 35 640 € | -2.2% |
| 2003 | IV | 14 180 € | 38 280 € | +1.9% |
| 2004 | V | 15 060 € | 29 670 € | +6.2% |
| 2005 | V | 14 470 € | 35 850 € | -3.9% |
| 2006 | V | 15 310 € | 36 770 € | +5.8% |
| 2007 | V | 15 440 € | 37 400 € | +0.8% |
| 2008 | V | 15 800 € | 37 400 € | +2.3% |
| 2009 | VI | 15 990 € | 38 710 € | +1.2% |
| 2010 | VI | 15 990 € | 38 710 € | 0.0% |
| 2011 | VI | 14 950 € | 39 900 € | -6.5% |
| 2012 | VI | 14 950 € | 39 900 € | 0.0% |
| 2013 | VII | 17 990 € | 43 150 € | +20.3% |
| 2014 | VII | 18 350 € | 44 210 € | +2.0% |
| 2015 | VII | 18 650 € | 44 850 € | +1.6% |
| 2016 | VII | 18 990 € | 45 370 € | +1.8% |
| 2017 | VII | 19 060 € | 45 890 € | +0.4% |
| 2018 | VII | 19 090 € | 45 890 € | +0.2% |
| 2019 | VII | 20 650 € | 48 350 € | +8.2% |
| 2020 | VIII | 24 800 € | 48 350 € | +20.1% |
| 2021 | VIII | 27 540 € | 52 180 € | +11.0% |
| 2022 | VIII | 28 395 € | 62 700 € | +3.1% |
| 2023 | VIII | 31 500 € | 64 545 € | +10.9% |
| 2024 | VIII | 30 740 € | 64 545 € | -2.4% |
| 2025 | VIII | 30 900 € | 58 900 € | +0.5% |
| 2026 | VIII | 30 900 € | 58 900 € | 0.0% |










